Sommerpreise gültig ab 1. Mai 2024
Ticket | Erwachsene | Kinder 4-15 Jahre* | Familien, Kinder von 4-15 Jahren incl. |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt (Tal bis Berg und zurück) | 27,00 € | 13,00 € | 59,00 € |
halbe Strecke (Tal bis Mitte und zurück) | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
halbe Strecke (Mitte bis Gipfel und zurück) | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
Nur Berg- oder nur Talfahrt | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
halbe Strecke | 12,00 € | 7,00 € | 29,00 € |
3 Teilstrecken | 24,00 € | 12,00 € | 49,00 |
Drachenflieger Bergfahrt | 17,50 € | ||
Drachenflieger Landegebühr | 4,00 € | ||
Drachenflieger Saisonkarte | 250,00 € | ||
Drachenflieger 10 Punkte Karte | 140,00 € | ||
Hunde pro Teilstrecke | 2,50 € | ||
Kurkartenermäßigung | |||
ganze Strecke | 2,00 € | 2,00 € | |
halbe Strecke | 1,00 € | 1,00 € | |
3 Strecken | 1,00 € | 1,00 € | |
Ermäßigung Behinderte mit Ausweis | |||
ganze Strecke | 2,00 € | 2,00 € | |
halbe Strecke hin und zurück | 1,00 € | 1,00 € | |
3 Strecken | 1,00 € | 1,00 € | |
* Kinder unter 4 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei |